Apa itu Data?
Data adalah fakta mentah dan tidak terorganisir yang perlu diproses agar bisa bermakna. Data bisa sederhana sekaligus tidak terorganisir kecuali jika diatur. Secara umum, data terdiri dari fakta, observasi, angka persepsi, karakter, simbol, gambar, dll.
Data selalu diinterpretasikan, oleh manusia atau mesin, untuk mendapatkan makna. Jadi, data tidak ada artinya. Data berisi angka, pernyataan, dan karakter dalam bentuk mentah.
Apakah Informasi itu?
Informasi adalah sekumpulan data yang diproses secara bermakna sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Informasi diproses, terstruktur, atau disajikan dalam konteks tertentu untuk membuatnya bermakna dan berguna.
Merupakan data olahan yang meliputi data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan. Ini juga melibatkan manipulasi data mentah.
Informasi memberi makna dan meningkatkan keandalan data. Ini membantu memastikan tidak diinginkan dan mengurangi ketidakpastian. Jadi, ketika data diubah menjadi informasi, tidak pernah ada detail yang tidak berguna.
PERBEDAAN UTAMA
- Data adalah fakta mentah dan tidak terorganisir yang diperlukan untuk diproses agar bermakna sedangkan Informasi adalah sekumpulan data yang diproses secara bermakna sesuai dengan kebutuhan yang diberikan.
- Data tidak memiliki tujuan tertentu sedangkan Informasi membawa makna yang telah ditetapkan dengan menafsirkan data.
- Data sendiri tidak memiliki signifikansi sementara Informasi signifikan dengan sendirinya.
- Data tidak pernah bergantung pada Informasi sementara Informasi bergantung pada Data.
- Data diukur dalam bit dan byte, di sisi lain, Informasi diukur dalam unit yang berarti seperti waktu, kuantitas, dll.
- Data dapat terstruktur, data tabel, grafik, pohon data sedangkan Informasi adalah bahasa, ide, dan pemikiran berdasarkan data yang diberikan.
Data Vs. Informasi
Parameter | Data | Informasi |
---|---|---|
Deskripsi | Kualitatif Atau Kuantitatif Variabel yang membantu mengembangkan ide atau kesimpulan. | Ini adalah sekelompok data yang membawa berita dan makna. |
Etimologi | Data berasal dari kata Latin, datum, yang berarti "Memberi sesuatu". Seiring waktu, "data" telah menjadi bentuk jamak dari datum. | Kata informasi memiliki asal Perancis dan Inggris tengah. Ini mengacu pada "tindakan menginformasikan.". Ini sebagian besar digunakan untuk pendidikan atau komunikasi lain yang dikenal. |
Format | Data berupa angka, huruf, atau sekumpulan karakter. | Ide dan kesimpulan |
Diwakili dalam | Ini bisa terstruktur, data tabular, grafik, pohon data, dll. | Bahasa, ide, dan pemikiran berdasarkan data yang diberikan. |
Berarti | Data tidak memiliki tujuan khusus. | Ini membawa makna yang telah ditetapkan dengan menafsirkan data. |
Keterkaitan | Informasi yang dikumpulkan | Informasi yang diproses. |
Fitur | Data adalah satu kesatuan dan mentah. Itu sendiri tidak ada artinya. | Informasi adalah produk dan kelompok data yang secara bersama-sama membawa makna logis. |
Ketergantungan | Itu tidak pernah tergantung pada Informasi | Itu tergantung pada Data. |
Unit pengukuran | Diukur dalam bit dan byte. | Diukur dalam unit yang bermakna seperti waktu, kuantitas, dll. |
Dukungan untuk Pengambilan Keputusan | Itu tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan | Ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan. |
Mengandung | Faktor mentah yang belum diproses | Diproses dengan cara yang berarti |
Tingkat pengetahuan | Ini adalah pengetahuan tingkat rendah. | Ini adalah pengetahuan tingkat kedua. |
Ciri | Data adalah milik organisasi dan tidak tersedia untuk dijual kepada publik. | Informasi tersedia untuk dijual kepada publik. |
Ketergantungan | Data tergantung pada sumber pengumpulan data. | Informasi tergantung pada data. |
Contoh | Penjualan tiket di sebuah band yang sedang tur. | Laporan penjualan berdasarkan wilayah dan tempat. Ini memberi informasi tempat mana yang menguntungkan untuk bisnis itu. |
Makna | Data sendiri tidak memiliki arti. | Informasi itu sendiri penting. |
Berarti | Data didasarkan pada catatan dan pengamatan dan, yang disimpan di komputer atau diingat oleh seseorang. | Informasi dianggap lebih dapat diandalkan daripada data. Ini membantu peneliti untuk melakukan analisis yang tepat. |
Kegunaan | Data yang dikumpulkan oleh peneliti, mungkin berguna atau tidak. | Informasi berguna dan berharga karena tersedia bagi peneliti untuk digunakan. |
Ketergantungan | Data tidak pernah dirancang untuk kebutuhan khusus pengguna. | Informasi selalu spesifik dengan persyaratan dan harapan karena semua fakta dan angka yang tidak relevan dihapus, selama proses transformasi. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW adalah model yang digunakan untuk pembahasan data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan dan keterkaitannya. Ini mewakili hubungan struktural atau fungsional antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Contoh: