Dalam tutorial ini, kita akan belajar,
1) Jenis Data SAP HANA
2) Pengidentifikasi SAP HANA
Jenis Data SAP HANA
Dalam Database SAP HANA, Jenis Data SQL adalah sebagai berikut -
Klasifikasi | Sub-Klasifikasi | Tipe Data SQL | Jenis Penyimpanan Kolom | Format Default |
---|---|---|---|---|
Jenis Tanggal Waktu | Tanggal | TANGGAL | CS_DAYDATE | 'TTTT-BB-HH' |
Waktu | WAKTU | CS_SECONDTIME | 'HH24: MI: SS' | |
Kencan Kedua | SECONDDATE | CS_LONGDATE | 'TTTT-BB-HH HH24: MI: SS' | |
Stempel Waktu | TIMESTAMP | CS_SECONDDATE | 'TTTT-BB-HH HH24: MI: SS.FFn' | |
Jenis Numerik | Bilangan Bulat Kecil | TINYINT | CS_INT | Integer 8-bit unsigned, Rentang 0 hingga 255 |
Integer Kecil | SMALLINT | CS_INT | Bilangan bulat bertanda tangan 16-bit, Rentang -32.768 hingga 32.767 | |
Bilangan bulat | BILANGAN BULAT | CS_INT | Integer bertanda 32-bit, Rentang -2.147.483.648 hingga 2.147.483.647 | |
Integer Besar | BIGINT | CS_FIXED (18,0) | Integer 4-bit bertanda tangan, Rentang -9.223.372.036.854.775.808 hingga 9.223.372.036.854.775.807 | |
Desimal | DESIMAL (p, s) p-Presisi skala s | CS_FIXED (ps, s) | Presisi p dapat berkisar dari 1 hingga 38. Skala s dapat berkisar dari 0 hingga p. Jika presisi dan skala tidak ditentukan, DECIMAL menjadi bilangan desimal floating-point. | |
Desimal Kecil | KECILDECIMAL | CS_SDFLOAT | Ini adalah bilangan desimal floating-point. Presisi dan skala harus berada dalam kisaran 1 ~ 16 untuk presisi dan -369 ~ 368 untuk skala, bergantung pada nilai yang disimpan. SMALLDECIMAL hanya didukung untuk tabel penyimpanan kolom. | |
Bilangan Nyata | NYATA | CS_FLOAT | angka floating-point 32-bit presisi tunggal | |
Nomor Ganda | DUA KALI LIPAT | CS_DOUBLE | angka floating-point 64-bit presisi ganda | |
Mengapung | FLOAT (n) | CS_DOUBLE | Ini adalah bilangan real 32-bit atau 64-bit. Di mana n menentukan jumlah bit dan harus berada dalam kisaran antara 1 dan 53. | |
Boolean | Boolean | BOOLEAN | CS_INT | BENAR, SALAH, dan TIDAK DIKETAHUI (NULL). |
String karakter | Variabel-Panjang Karakter String | VARCHAR (n) | CS_STRING | Ini adalah string karakter dengan panjang Variabel, di mana 'n' menentukan panjang maksimum dalam byte dan ini adalah bilangan bulat antara 1 dan 5000. |
Karakter Unicode Panjang Variabel | NVARCHAR (n) | CS_STRING | Variable-length Unicode character set string, di mana |
|
Karakter Angka Alfa | ALPHANUM (n) | CS_ALPHANUM | Panjang variabel karakter alfanumerik, di mana n menunjukkan panjang maksimum dan merupakan bilangan bulat antara 1 dan 127 | |
Teks pendek | SHORTTEXT (n) | CS_STRING | Ini adalah string karakter dengan panjang variabel yang menyediakan fitur pencarian teks dan pencarian string. Tipe data ini bisa ditentukan untuk tabel penyimpanan kolom, tapi tidak untuk tabel baris. | |
Jenis Biner | Teks Biner | VARBINER (n) | CS_RAW | Simpan data biner dengan panjang maksimum yang ditentukan dalam byte, di mana n menunjukkan panjang maksimum dan merupakan bilangan bulat antara 1 dan 5000. |
Jenis LOB (Jenis Objek Besar) | LOB biner | GUMPAL | CS_RAW | Data biner dalam jumlah besar |
Karakter LOB | CLOB | CS_STRING | Data karakter ASCII | |
LOB Karakter Unicode | NCLOB | CS_STRING | Objek karakter Unicode besar | |
TEKS | TEKS | CS_STRING | Tipe data TEXT menyediakan fitur pencarian teks. Tipe data ini bisa ditentukan untuk tabel penyimpanan kolom, tapi tidak untuk tabel penyimpanan baris. | |
Data Teks BINER | BINTEXT | CS_STRING | Tipe data BINTEXT mirip dengan tipe data TEXT dan dengan demikian mendukung fitur pencarian teks, tetapi dimungkinkan untuk memasukkan data biner. Tipe data ini bisa ditentukan untuk tabel kolom, tapi tidak untuk tabel baris. | |
Jenis Multi-Nilai | Himpunan | HIMPUNAN | Ini menyimpan kumpulan nilai dari tipe data yang sama di mana setiap elemen terkait dengan tepat satu posisi. Array dapat berisi nilai NULL seperti jika tidak ada nilai. |
Pengidentifikasi SAP HANA
Pengidentifikasi digunakan untuk merepresentasikan nama dalam pernyataan SQL (misalnya nama tabel, nama tampilan, nama kolom, nama indeks, nama sinonim, nama prosedur, nama fungsi, dll.)
Ada dua jenis pengenal - pengenal dibatasi dan pengenal tidak terbatas.
- Pengenal Dibatasi - Diapit oleh pemisah, Kutipan Ganda "". Pengenal dapat berisi karakter apa pun termasuk karakter khusus.
- Pengenal Tanpa Batas - Pengenal tidak terbatas (nama tabel, nama kolom) harus dimulai dengan huruf dan tidak boleh berisi simbol apa pun selain digit atau garis bawah '_'.
Ada dua jenis tanda kutip untuk pembatas seperti di bawah ini-
- Tanda Kutip Tunggal ('') - Digunakan untuk membatasi string.
- Tanda Kutip Ganda ("") - Ini digunakan untuk membatasi pengenal.