Berikut adalah Tabel Penting dalam Modul SAP FI:
Data master
Akun G / L.
Kode | Deskripsi |
SKA1 | Akun G / L (Bagan Akun) |
SKAT | Akun G / L (Bagan Akun: Deskripsi) |
SKB1 | Akun G / L (Kode Perusahaan) |
Master Pelanggan
Kode | Deskripsi |
KNA1 | Master pelanggan |
KNB1 | Pelanggan / perusahaan |
KNVV | Data penjualan pelanggan |
KNBK | rincian bank |
KNVH | Hierarki pelanggan |
KNVP | Mitra pelanggan |
KNVS | Data pengiriman untuk pelanggan |
KNVK | Orang yang dapat dihubungi |
KNVI | Indikator pajak master pelanggan |
Vendor Master
Kode | Deskripsi |
LFA1 | Vendor master |
LFB1 | Vendor per kode perusahaan |
LFB5 | Vendor mengambil data |
LFM1 | Membeli data organisasi |
LFM2 | Membeli data |
LFBK | rincian bank |
Pelanggan - catatan info material
Kode | Deskripsi |
KNMT | Catatan info material pelanggan |
Data bank
Kode | Deskripsi |
BNKA | Data bank master |
Dokumen akuntansi
Kode | Deskripsi |
BKPF | Dokumen akuntansi |
BSEG | Level item |
BSID | Akuntansi: Indeks sekunder untuk pelanggan |
BSIK | Akuntansi: Indeks sekunder untuk vendor |
BSIM | Indeks Sekunder, Dokumen untuk Material |
BSIP | Indeks untuk validasi vendor untuk dokumen ganda |
BSIS | Akuntansi: Indeks sekunder untuk akun G / L. |
BSAD | Akuntansi: Indeks untuk pelanggan (item yang dibersihkan) |
BSAK | Akuntansi: Indeks untuk vendor (item yang dibersihkan) |
BSAS | Akuntansi: Indeks untuk akun G / L (item yang dihapus) |
Pembayaran Jalankan
Kode | Deskripsi |
REGUH | Data penyelesaian dari program pembayaran |
REGUP | Item yang diproses dari program pembayaran |
Menyesuaikan Tabel
Kode perusahaan
Kode | Deskripsi |
T004 | Bagan akun |
T077S | Grup akun (akun g / l) |
T009 | Variasi tahun fiskal |
T880 | Data perusahaan global |
T014 | Area kendali kredit |
Dokumen FI
Kode | Deskripsi |
T010O | Varian periode posting |
T010P | Nama Varian Periode Posting |
T001B | Periode Posting yang Diizinkan |
T003 | Jenis dokumen |
T012 | Bank rumah |